ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | सभासदांचे नावे | पद | मोबाईल क्रमांक | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. आशा शामु वळवी | सरपंच | ![]() | |
| 2 | श्री. बाळकृष्ण नावजी ठाकरे | उपसरपंच | ![]() | |
| 3 | श्री. तुषार दामू बरफ | सदस्य | ![]() | |
| 4 | श्री. संजू जान्या वरठा | सदस्य | ![]() | |
| 5 | श्री. प्रभू वशिया पागी | सदस्य | ![]() | |
| 6 | श्री. राजेश माह्या ईरीम | सदस्य | ![]() | |
| 7 | श्री. प्रकाश भिवा कोल्हा | सदस्य | ![]() | |
| 8 | श्री. शंकर नथू पडोळे | सदस्य | ![]() | |
| 9 | श्री. सचिन काकड दोडिया | सदस्य | ![]() | |
| 10 | श्रीम. हर्षदा सुनिल वळवी | सदस्य | ||
| 11 | श्रीम. प्रतीका शैलेश राहया | सदस्य | ||
| 12 | श्रीम. लक्ष्मी नवशा डोहरा | सदस्य | ![]() | |
| 13 | श्रीम. यमुना दिनकर धोडी | सदस्य | ![]() | |
| 14 | श्रीम. देवकु जयेश बरफ | सदस्य | ![]() | |
| 15 | श्रीम. जासवंती मोहन कोल्हा | सदस्य | ||
| 16 | श्रीम. तुळशी वसंत हाडळ | सदस्य | ![]() | |
| 17 | श्रीम. ललिता अंकुश हाडळ | सदस्य | ||
| 18 | श्रीम. चंदन प्रकाश खुताडे | सदस्य | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु.पो. कोचाई–बोरमाळ, ता. तलासरी, जि. पालघर, महाराष्ट्र – 401606
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ.क्र. | पद | नाव | मो.नं |
|---|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत अधिकारी | संग्राम लक्ष्मण कांबळे | 8390653990 |
| 2 | वाहन चालक | रिक्त जागा | – |
| 3 | पाणीपुरवठा कर्मचारी | रिक्त जागा | – |
| 4 | कृषी अधिकारी | श्री. गणेश विष्णु दळवी | 7507145452 |
| 5 | तलाठी | श्रीम. दिपेंती रामजी खानजोडे | 7066790299 |
| 6 | लिपिक | श्री. दिपक माहू बोबा | 9096951830 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| Sr. No. | पद | नाव | Mobile Number |
|---|---|---|---|
| 1 | अंगणवाडी सेविका | श्रीम. मनिषा अर्जुन भिमरा | 8668452113 |
| 2 | अंगणवाडी सेविका | श्रीम. मथी मार्थिन बांभणिया | 8390505662 |
| 3 | अंगणवाडी सेविका | श्रीम. तारा गणेश हाडळ | 9545704049 |
| 4 | अंगणवाडी सेविका | श्रीम. सुंदरी संजू दोडिया | 9271153674 |
| 5 | अंगणवाडी सेविका | श्रीम. पार्वती विष्णु मासमार | 7262826557 |
| 6 | अंगणवाडी सेविका | श्रीम. निर्मला दिपक मुडा | 8806730075 |
| 7 | अंगणवाडी सेविका | श्रीम. रेखा भरत हाडळ | 7798643754 |
| 8 | अंगणवाडी सेविका | श्रीम. पार्वती शिवाजी हाडळ | 7798684385 |
| 9 | अंगणवाडी सेविका | श्रीम. वनिता दामू वळवी | 7030456518 |
| 10 | अंगणवाडी सेविका | श्रीम. सुलभा सुहास वरठा | 8007034368 |
| 11 | अंगणवाडी सेविका | श्रीम. आशा भरत धोडी | 8390114904 |
| 12 | अंगणवाडी सेविका | श्रीम. आनंदी भरत वरठा | 7030436561 |
| 13 | अंगणवाडी सेविका | श्रीम. सिमा महेश पागी | 9607456390 |
| 14 | अंगणवाडी सेविका | श्रीम. लता रमेश बरफ | 7030625467 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| Sr. No. | पद | नाव | Mobile Number |
|---|---|---|---|
| 1 | आशासेविका | आशा ईश्वर शिंगडे | 9545002914 |
| 2 | आशासेविका | दिपिका सुरेश किनरी | 7768017933 |
| 3 | आशासेविका | गुलाब सुनिल बोबा | 9168916626 |
| 4 | आशासेविका | मंजुळा अश्विन सुथेडीया | 9545652286 |
| 5 | आशासेविका | मंजुळा बारक्या राहया | 7263891641 |
| 6 | आशासेविका | संगिता नवशा वळवी | 7798521117 |
| 7 | आशासेविका | संगिता प्रविण मासमार | 9764232419 |
| 8 | आशासेविका | संगिता शिवाजी शिंगडे | 8600572400 |
| 9 | आशासेविका | सबिना सचिन वरठा | 7875747608 |
| 10 | आशासेविका | अनिता मिथुन डोंभरे | 7498932539 |
| 11 | आशासेविका | रिना संदिप बोबा | 9764551065 |
| 12 | आशासेविका | कल्पना विजय वळवी | 7066599704 |
| 13 | आशासेविका | रुषी महेंद्र वरठा | 9834702180 |
| 14 | आशासेविका | सरिता लखु धनारे | 9765045662 |
| 15 | आशासेविका | अनिता रामजी वरठा | 7875211387 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. अशोक बाबू कुवरा | आरोग्यसेविक | 7798073676 |
जि. प. शाळा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |














